產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SYSC-100A高精度程控勻膠機(jī)
KH-3100新型全能型薄層色譜掃描儀
DGJ-03電工技術(shù)實(shí)驗(yàn)裝置
CS-300軌道式搖床
JKG-203新型冷原子吸收測(cè)汞儀
JYDB100×40小麥硬度指數(shù)試驗(yàn)儀
3016h新型手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
CJC4甲烷檢測(cè)報(bào)警器 礦用甲烷報(bào)警儀
AED-100數(shù)顯恒溫消解儀AED-100
JDZ-2磁導(dǎo)率分析儀
SCM-4200大氣腐蝕測(cè)試儀
靜電場(chǎng)描繪實(shí)驗(yàn)儀GVZ-3
DDB-303A便攜式電導(dǎo)率儀
獵豹一號(hào)獵豹1號(hào)酒精測(cè)試儀
DFC10ACST毛細(xì)吸水時(shí)間測(cè)試儀
QT500-CH2O在線甲醛氣體檢測(cè)儀
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心

GM-60D手持式測(cè)距儀



手持式測(cè)距儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
手持式測(cè)距儀 型號(hào):GM-60D
手持式測(cè)距儀
| 產(chǎn)品名稱 | 激光測(cè)距儀(光電式) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | GM-60D |
| 功能及技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.1m~60m (4 in ~197 ft) |
| 精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
| 測(cè)量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
| 工作原理 | 光電式技術(shù)(測(cè)試時(shí)不會(huì)抖動(dòng)) |
| 測(cè)量速度 | 3次/秒 |
| 防塵防水 | IP54 |
| 歷史測(cè)量記錄 | 可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù) |
| 激光等級(jí) | 635nm, <1mW, Class II |
| 電池壽命 | 大于5000次 |
| 按鍵壽命 | 大于100萬次 |
| 面積、體積測(cè)量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
| 間接測(cè)量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測(cè)量 |
| 加減測(cè)量 | √ |
| 連續(xù)測(cè)量 | √ |
| Z大/Z小值測(cè)量 | √ |
| 多行照明顯示 | √。Z多可顯示四行數(shù)據(jù) |
| 測(cè)量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √。可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn) |
| 蜂鳴提示 | √ |
| 背光 | √。白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
| 自動(dòng)矯正技術(shù) | √??梢赃M(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
| 軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √。錯(cuò)誤代碼提示 |
| 數(shù)據(jù)保持 | √。自動(dòng)保持 |
| 數(shù)據(jù)清除 | √ |
| 電量顯示 | √。電量“滿、中等、低"三種狀態(tài)顯示 |
| 激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √。不使用30S后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 保修期 | 12個(gè)月 |
| 一般特征 | |
| 電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
| 機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
| 機(jī)身重量 | 131.2G(含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 128*50*28 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 6.9kg |
| 產(chǎn)品名稱 | 激光測(cè)距儀(光電式) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | GM-60D |
| 功能及技術(shù)參數(shù) | |
| 測(cè)量范圍 | 0.1m~60m (4 in ~197 ft) |
| 精度 | ±1.5mm (±0.06inch) |
| 測(cè)量單位 | m, in, ft, m2, ft2, m3, ft3 |
| 工作原理 | 光電式技術(shù)(測(cè)試時(shí)不會(huì)抖動(dòng)) |
| 測(cè)量速度 | 3次/秒 |
| 防塵防水 | IP54 |
| 歷史測(cè)量記錄 | 可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù) |
| 激光等級(jí) | 635nm, <1mW, Class II |
| 電池壽命 | 大于5000次 |
| 按鍵壽命 | 大于100萬次 |
| 面積、體積測(cè)量 | √。 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
| 間接測(cè)量(勾股定理) | √。 支持2次、3次間接測(cè)量 |
| 加減測(cè)量 | √ |
| 連續(xù)測(cè)量 | √ |
| Z大/Z小值測(cè)量 | √ |
| 多行照明顯示 | √。Z多可顯示四行數(shù)據(jù) |
| 測(cè)量基準(zhǔn)邊緣選擇 | √??蛇x擇機(jī)身頂部或者底部作為測(cè)量基準(zhǔn) |
| 蜂鳴提示 | √ |
| 背光 | √。白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
| 自動(dòng)矯正技術(shù) | √。可以進(jìn)行測(cè)量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
| 軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √。錯(cuò)誤代碼提示 |
| 數(shù)據(jù)保持 | √。自動(dòng)保持 |
| 數(shù)據(jù)清除 | √ |
| 電量顯示 | √。電量“滿、中等、低"三種狀態(tài)顯示 |
| 激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √。不使用30S后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √。不使用180S后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 保修期 | 12個(gè)月 |
| 一般特征 | |
| 電池 | 2節(jié) 1.5V AAA電池 |
| 機(jī)身顏色 | 黃+黑 |
| 機(jī)身重量 | 131.2G(含電池) |
| 機(jī)身尺寸 | 128*50*28 mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、說明書、保修卡 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量/外箱 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 38.7*30.2*41cm |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱重量 | 6.9kg |